Slik påvirker turneringsresultatet din ranking
Forstår du ikke hvorfor poengsummen din beveger seg som den gjør? Vel, du er ikke alene!
For å gjøre rankingen noe enklere å forstå vil vi i en periode publisere hvilke endringer som oppstår etter hver enkelt turnering. Håpet er fortsatt at vi klarer å få på plass en enda mer brukervennlig løsning på sikt.
DROP SHOT OPEN
MENN:
NAVN | NY RANK | DIFF |
Frank Rozario | 1104.91 | 155.89 |
Atle Repstad | 865.44 | 141.02 |
Rune Johannessen | 1126.97 | 141.02 |
Aleksander Reinnel | 1108.38 | 140.27 |
Jesper Boberg | 1568.44 | 134.07 |
Tomas Wallberg | 2096.12 | 134.07 |
Angelo Giovanni Angelo | 1107.52 | 107.52 |
Lucas Opperud | 896.27 | 90.00 |
Tord Brevik Kolsvik | 854.26 | 90.00 |
Yngvar Nilssen | 928.76 | 59.24 |
Eivind Hegland | 1070.56 | 53.26 |
Torjus Hegland | 1053.26 | 53.26 |
Jacob Myrer | 1125.97 | 49.49 |
Jonas Myrer | 1154.31 | 49.49 |
Henrik Jarl | 2205.82 | 30.35 |
Håkan Bay-Eriksson | 1092.15 | 27.37 |
Marco Pair | 1092.15 | 27.37 |
Daniel Baronowsky | 1027.27 | 27.27 |
Fredrik Källen | 1027.27 | 27.27 |
Sondre Vatnebryn | 1016.27 | 21.01 |
Morten Wold | 1021.45 | 21.01 |
Simen Hovde | 882.18 | 19.66 |
Hubert Moen | 1016.85 | 16.85 |
Richard Halldén | 1574.30 | 16.85 |
Karl Solli Berge | 1631.51 | 12.75 |
Ken Rune Gibson | 1548.31 | 12.75 |
Morten Paulsen | 752.60 | 2.60 |
Benjamin Opperud | 673.45 | 2.60 |
Anders Skallerud | 747.12 | -2.88 |
Georg Fjeldhaug | 747.12 | -2.88 |
Felix Esposito | 744.83 | -5.17 |
Miguel Perez Costero | 744.83 | -5.17 |
Joakim Hermansen | 902.92 | -6.53 |
Markus Løkkeberg | 742.06 | -7.94 |
Sander Kvalheim | 742.06 | -7.94 |
Andreas Schøyen | 996.45 | -10.41 |
Benjamin Bruun | 861.47 | -14.25 |
Martin Haugsnes | 928.35 | -17.51 |
Thomas Roskifte | 919.47 | -17.51 |
Snorre Erlandsen | 997.37 | -21.66 |
Marius Bentzen | 1445.04 | -21.66 |
Trym Wennersten | 1447.65 | -22.98 |
Christoffer Vindum | 913.54 | -27.28 |
John Le | 1102.60 | -27.28 |
Kim Andre Myrmel | 1118.66 | -27.94 |
Henrik Kleven | 1720.26 | -27.94 |
Carsten Johansen | 1481.64 | -28.27 |
Johan Malmqvist | 1642.09 | -28.27 |
Jørn Næss | 788.96 | -36.71 |
Tobias Johansen Fremstad | 845.29 | -36.71 |
Terje Lundberg | 713.09 | -36.91 |
Ole Thomas Nøstvold | 977.84 | -52.11 |
Kevin Larsen | 935.58 | -52.11 |
Daniel Larsen | 1401.12 | -53.47 |
Espen Nilsen | 1063.79 | -55.05 |
Nicolas Letelier | 962.41 | -55.05 |
Håkon Melbø | 1404.57 | -57.38 |
Thorbjørn Berger | 1448.62 | -57.38 |
Jon Bekkhus | 852.81 | -76.83 |
Lars Arild Olsen | 847.18 | -76.83 |
Emil Eriksen | 732.39 | -88.93 |
Bror Andresen | 959.79 | -88.93 |
Erik Olsen | 798.24 | -106.19 |
Kim Ågheim | 736.27 | -106.19 |
Arnfinn Grindvold | 715.20 | -111.44 |
Mads Martinsen-Rådalen | 814.55 | -111.44 |
KVINNER:
NAVN | NY RANK | DIFF |
Carina Hagen | 775.05 | 95.94 |
Heidi Hegreberg | 891.23 | 95.94 |
Ann-Cecilie Eyde | 992.74 | 90.51 |
Ida Andresen | 672.14 | 64.52 |
Nina Haugen | 1048.56 | 59.24 |
Birte Svenssen | 820.32 | 50.71 |
Rebeka Kalnozola | 820.32 | 50.71 |
Kristine Roskifte | 763.85 | 37.51 |
Signe Kolsvik | 687.51 | 37.51 |
Ellen Kolsvik | 806.41 | 37.04 |
Isabella Billengren | 1704.50 | 30.35 |
Janicke Snyen | 544.46 | 29.42 |
Lina Jebens | 640.09 | 29.42 |
Aurora Heramb | 534.87 | 19.37 |
Helle Grue | 619.37 | 19.37 |
Ingrid Kristine Hoff | 587.08 | -5.79 |
Kine Raknerud | 617.69 | -5.79 |
Aurora Bull Noulund | 862.95 | -10.41 |
Emma Hegreberg | 432.93 | -10.88 |
Anna Löfdahl | 821.11 | -17.94 |
Rikke Ødegaard | 737.70 | -17.94 |
Kine Midtsundstad | 580.51 | -19.49 |
Tine Fremstad | 646.36 | -22.56 |
Grethe Reinnel | 749.81 | -22.56 |
Jessica Jarl | 573.86 | -26.14 |
Halima Karlsen | 873.34 | -35.61 |
Maia Eidsmo Sandholt | 1191.17 | -35.61 |
Trinelin Randin | 603.87 | -38.43 |
Ann Helen Bakke | 525.88 | -51.08 |
Susanne Dihle | 470.13 | -51.08 |
Patricia Levitskiy | 1236.87 | -51.77 |
Emma Karlsrud | 1627.18 | -51.77 |
Henriette Klock-Lundgård | 643.90 | -56.10 |
Christina Pedersen | 532.14 | -67.86 |
Nathalie Olimb | 526.70 | -73.30 |
Stine Sparingen | 526.70 | -73.30 |
May Martinsen | 166.97 | -75.34 |
NPT Sandnes Open
MENN:
NAVN | NY RANK | DIFF |
Kristian Solhaug | 1144.78 | 162.50 |
Ronny Aasbø | 1162.50 | 162.50 |
Olav Leganger | 1101.71 | 101.71 |
Robert Jan Ove Kjellberg | 1101.71 | 101.71 |
Faustino Arino | 2315.48 | 65.32 |
Gaute Sørensen | 980.44 | 60.48 |
Heine Aamodt | 980.44 | 60.48 |
Frode Hognestad | 1008.31 | 58.31 |
Ole Risa | 1008.31 | 58.31 |
Trym Wennersten | 1470.63 | 43.30 |
Jan-Henrik Melbø | 1193.50 | 43.30 |
Eivind Foss | 1582.75 | 21.47 |
Sander Gravfort | 1862.70 | 21.47 |
Andreas Midell | 1679.90 | 21.17 |
Fredrik Lundgren | 1283.51 | 21.17 |
Martin Söderberg | 851.03 | 4.09 |
Andreas Ljones | 1318.98 | 4.09 |
Enric Duque | 972.93 | 0.93 |
Steven John Uren | 950.93 | 0.93 |
Kenneth Gjerde | 878.35 | -21.65 |
Pål Håvard Aase | 878.35 | -21.65 |
Christian Cano Davila | 920.18 | -29.82 |
Per Atle Sørensen | 920.18 | -29.82 |
Kjetil Eie | 916.44 | -31.88 |
Tran Quang Thong | 868.12 | -31.88 |
Petter Skimmeland | 1538.22 | -40.27 |
Mathias Meløy Nilsen | 1125.62 | -40.27 |
Andreas Anda | 856.80 | -43.20 |
Stian Rødahl | 856.80 | -43.20 |
Francesco Montemesola | 854.60 | -45.40 |
Ricardo Jose Valencia | 854.60 | -45.40 |
Geir Ove Buøy | 794.94 | -55.06 |
Krister Bendiksen Helgevold | 794.94 | -55.06 |
Marius Bentzen | 1466.70 | -55.51 |
Snorre Erlandsen | 1019.03 | -55.51 |
Daniel Rubio Ortego | 791.96 | -58.04 |
Kim Erik Isaksen | 791.96 | -58.04 |
Lars Joel Dahlgren | 996.36 | -59.56 |
Daniel Andersen | 1044.23 | -59.56 |
Jin Sverre Solheim | 994.83 | -98.88 |
Sondre Hammer Fossnes | 801.12 | -98.88 |
KVINNER:
NAVN | NY RANK | DIFF |
Emilie Gullachsen | 816.10 | 84.89 |
Mona Kronheim Gjertsen | 834.89 | 84.89 |
Anne Mathisen | 1143.68 | 31.27 |
Marthe Skahjem | 1075.45 | 31.27 |
Rosalie Francine Petronel Poen | 734.48 | -15.52 |
Anette Falch | 1066.88 | -15.52 |
Mariann Halvorsen | 631.41 | -43.59 |
Melinda Bærheim | 631.41 | -43.59 |
Celina Toppe | 542.94 | -57.06 |
Åshild Helgøy Toppe | 542.94 | -57.06 |
WE LOVE THE WELL
MENN:
NAVN | NY RANK | DIFF |
Carl Andres Bacolod | 1138.49 | 138.49 |
Eivind Bentzen | 1138.49 | 138.49 |
Cezar Johansson | 1283.40 | 138.17 |
Christian Bergh | 1964.42 | 138.17 |
Rikard Nordström | 1602.83 | 98.13 |
Felix Svärd | 1219.77 | 98.13 |
Tony Hai Nguyen | 908.25 | 92.63 |
Anders Johansson | 1091.15 | 92.63 |
Yngvar Nilssen | 869.51 | 89.51 |
Hans Marius Hagen | 741.90 | 75.28 |
Bent Westlie Albertsen | 871.90 | 75.28 |
Boris Mirosavljevic | 1622.36 | 73.54 |
Øivind Bjørnstad | 1083.68 | 72.61 |
Henrik Dahl | 1185.65 | 72.61 |
Petter Trulsson | 868.30 | 69.32 |
Sebastian Kommisrud | 1150.96 | 69.32 |
Igor Rakanovic | 1261.49 | 62.86 |
Lars Czwartek | 1626.90 | 61.50 |
Kim Wilberg | 1627.00 | 60.84 |
Olav Haugane | 780.20 | 59.96 |
Jakob Lindtorp | 866.89 | 59.96 |
Mats Uggerud | 1124.66 | 59.51 |
Svein Roger Olsen | 1049.43 | 59.51 |
John Le | 1129.88 | 58.43 |
Peder Berntsen-Øybø | 908.43 | 58.43 |
Ali Al Mosawi | 1129.54 | 57.89 |
Simon Svantesson | 1141.87 | 57.89 |
Nicolay Eskildsen | 916.15 | 36.69 |
Morten Hovden | 858.26 | 36.69 |
An Le | 835.59 | 35.59 |
Trung Huu Le | 1215.49 | 35.59 |
Jonas Myrer | 1104.83 | 32.21 |
Jacob Myrer | 1076.49 | 32.21 |
Jørn Næss | 825.67 | 29.67 |
Nicolas Balzer | 932.94 | 28.19 |
Amaury Perrier | 1037.73 | 28.19 |
Angelo Ahumada | 1148.34 | 28.08 |
Fabian Ahumada | 1075.70 | 28.08 |
Simen Elvestad | 867.44 | 24.74 |
Noah Karlsen | 743.73 | 22.47 |
Kai Karlsen | 1222.16 | 22.47 |
Andreas Midell | 1699.77 | 19.87 |
Christian Arntsen | 1512.80 | 19.87 |
Jon Saetrang | 864.24 | 16.65 |
Dag Hjarrand | 1115.43 | 15.89 |
Lars Hjarrand | 1162.92 | 15.89 |
Mattis Sydhagen | 1079.53 | 12.58 |
Runar Jørstad | 1012.58 | 12.58 |
Tobias Fjeldskår | 973.25 | 10.93 |
Christoffer Vindum | 940.82 | 10.93 |
Per Christian Svendsen | 894.39 | 5.45 |
Thomas Wang Olsen | 855.45 | 5.45 |
David Wall | 1201.63 | -1.17 |
Kim Sunden | 887.00 | -1.17 |
Sander Åndal | 1014.17 | -1.45 |
Wilhelm Bjark | 965.78 | -1.45 |
Marti Colominas | 1091.47 | -14.57 |
Sebastian Hernandez | 1196.74 | -14.57 |
Selcuk Bicici | 1039.82 | -18.04 |
Rolv Ulstein Pilskog | 483.28 | -20.05 |
Andreas Rosendahl | 1090.52 | -24.40 |
Patrik Dellby | 1090.52 | -24.40 |
Jan Fjeller | 987.26 | -24.48 |
Cristian Soto | 1071.21 | -24.48 |
Jens Nordås-Johansen | 974.94 | -25.06 |
Sigurd Tonstad | 974.94 | -25.06 |
Erik Tuv | 850.19 | -25.81 |
Martin Pedersen | 850.19 | -25.81 |
Andre Nansen | 702.52 | -27.45 |
Frikk Hald Andersen | 702.52 | -27.45 |
Jens Henrik Jørgensen | 981.19 | -30.06 |
Harald Gundem | 1117.99 | -30.06 |
Kim Andre Myrmel | 1146.60 | -39.02 |
Quy Minh Ta | 925.70 | -40.23 |
Ty Fish | 909.77 | -40.23 |
Alen Putes | 1533.14 | -40.39 |
Julien Massa | 959.61 | -40.39 |
Morten Sundt Øie | 888.17 | -40.62 |
Andre Aardal | 701.70 | -48.30 |
Per-Christian Kjeserud | 697.93 | -48.30 |
Per Wennevold | 871.10 | -49.69 |
Jørgen Hansen | 772.46 | -51.80 |
Marius Dahl | 788.72 | -53.89 |
Oskar Bragnes | 806.01 | -53.89 |
Morten G. Wold | 1000.44 | -55.67 |
Sondre Vatnebryn | 995.26 | -55.67 |
David Jebsen Bråten | 943.66 | -56.34 |
Mirza Sahman | 962.42 | -64.59 |
Rida El Gharbi | 1032.22 | -64.59 |
Sonny Welin | 895.16 | -67.81 |
Peter Lindqvist | 1005.29 | -67.81 |
Gard Hasselstrøm | 509.21 | -72.64 |
Steffen Taraldsen | 728.80 | -72.64 |
Toma Rimac | 1846.71 | -75.88 |
Goran Asanovic | 1855.50 | -75.88 |
Konrad Medhaug | 904.81 | -76.23 |
Ole Kyte | 873.77 | -76.23 |
Emil Engevold | 667.26 | -82.74 |
Vegard Øyhaugen Bye | 667.26 | -82.74 |
Minh An Kevin Vo | 825.77 | -82.94 |
David Nguyen | 862.48 | -82.94 |
Filip Persson | 970.89 | -87.77 |
Philip Hansson | 970.89 | -87.77 |
Hans Ribe | 894.87 | -89.98 |
Kurt Figenschau | 760.02 | -89.98 |
Hans Torp | 842.58 | -91.15 |
Sander Helseth | 743.70 | -91.15 |
KVINNER:
NAVN | NY RANK | DIFF |
Johanne Jerven Hestad | 985.35 | 102.24 |
Nina Haugen | 989.31 | 102.24 |
Andrea Joner Tuft | 805.81 | 89.85 |
Mette Blomqvist | 789.85 | 89.85 |
Emma Karlsrud | 1678.95 | 61.50 |
Kristin Kruse | 639.60 | 60.14 |
Frida Vedlund | 1107.43 | 59.84 |
Maren Reitan Sundstrøm | 1041.78 | 49.29 |
Maria Halvorsen | 796.87 | 25.15 |
Caroline Boye | 789.46 | 25.15 |
Meshiel Zachariassen | 518.71 | 23.95 |
Ina Kathrine Håkull-Vangen | 729.44 | 23.95 |
Anna Lübeck | 844.96 | 7.42 |
Simone Gomez Krook | 877.08 | 7.42 |
Janicke Snyen | 515.04 | 5.68 |
Isabelle Sundén | 514.36 | 5.68 |
Jennifer Parmlind | 665.79 | -5.57 |
Karianne Sjøberg | 523.79 | -5.57 |
Diana Dejic | 734.22 | -10.68 |
May Martinsen | 242.31 | -16.25 |
Sandra Eek | 446.09 | -17.45 |
Britt Lopez | 384.18 | -17.45 |
Christine Holt | 745.52 | -21.50 |
Camilla Huse | 610.57 | -21.50 |
Sandra Bolstad | 1161.18 | -24.67 |
Vendela Fridell | 1140.89 | -24.67 |
Maria Teresa Gimenez | 763.41 | -29.58 |
Ann Helen Bakke | 576.96 | -35.09 |
Lina Jebens | 610.67 | -36.29 |
Natalie Herland | 644.94 | -36.29 |
Ingrid Kristine Hoff | 592.87 | -39.02 |
Anett Rafen | 626.73 | -52.58 |
Ane Rafen | 547.42 | -52.58 |
Marthe Emilie Skjolden | 692.28 | -53.12 |
Frida Wennevold | 718.80 | -62.19 |
Fride Valen | 770.19 | -71.36 |
Kaja Linde | 381.53 | -71.36 |
Susanne Dihle | 521.21 | -78.79 |